2020-yil dekabr oyida Oʻzbekiston isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi tomonidan jahon tajribasi va aholining ijtimoiy soʻrov natijalarini hisobga olgan holda, Oʻzbekiston Respublikasida isteʼmol savatining hisob-kitobini ishlab chiqish boʻyicha ishlar olib borildi.
Oʻrganishlar shuni koʻrsatadiki, isteʼmol savatining miqdori bir kishi uchun taxminan 2 157 000 soʻmni tashkil etadi.
Qayd etish joizki, isteʼmol savatiga oziq-ovqat mahsulotlaridan: non, yorma va dukkakli mevalar, goʻsht, sabzavotlar, poliz, mevalar (sitrus mevalar va ziravorlar) sut mahsulotlari, shuningdek nooziq-ovqat (dorilar, kosmetika va uy-roʻzgʻor buyumlari) mahsulotlari va kommunal xizmatlar, transport xarajatlari va qoʻshimcha oʻquv kurslari ham kiritilgan.
Taʼkidlash joiz, isteʼmol savati aholining uchta ijtimoiy-demografik guruhi – mehnatga layoqatli aholi, nafaqaxoʻrlar va bolalar uchun ishlab chiqilishi kerak. Oʻzbekiston isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi bir oyda oʻrtacha mehnatga layoqatli shaxs isteʼmol qiladigan tovar va xizmatlarning quyidagi roʻyxatini tayyorladi:
Nomlanishi | O’lchov birligi | Iste’mol hajmi | 1 o’lchov birligi bahosi | Summa | |
Non va unli mahsulotlar | |||||
1 | Non(buhanka) | dona | 10 | 1 600,00 so’m | 16 000,00 so’m |
2 | Un | kg | 3 | 6 500,00 so’m | 19 500,00 so’m |
3 | Makaron
mahsulotlari |
kg | 2 | 8 000,00 so’m | 16 000,00 so’m |
Jami | 51 500,00 so’m | ||||
Go’sht va go’sht mahsulotlari | |||||
4 | Mol | kg | 4 | 75 000,00 so’m | 300 000,00 so’m |
5 | Qo’y go’shti | kg | 2 | 75 000,00 so’m | 150 000,00 so’m |
6 | Tovuq | kg | 2 | 24 000,00 so’m | 48 000,00 so’m |
7 | Kolbasa mahsulotlari | kg | 1 | 55 000,00 so’m | 55 000,00 so’m |
Jami | 553 000,00 so’m | ||||
Baliq va baliq mahsulotlari | |||||
8 | Baliq | kg | 2 | 40 000,00 so’m | 80 000,00 so’m |
9 | Baliq mahsulotlari | kg | 1 | 33 000,00 so’m | 33 000,00 so’m |
Jami | 113 000,00 so’m | ||||
Sut va sut mahsulotlari | |||||
10 | Sut | l | 2 | 8 000,00 so’m | 16 000,00 so’m |
11 | Qaymoq | 200 g | 2 | 7 000,00 so’m | 14 000,00 so’m |
12 | Kefir(qatiq) | l | 2 | 8 190,00 so’m | 16 380,00 so’m |
13 | Smetana | 400 g | 1 | 7 590,00 so’m | 7 590,00 so’m |
14 | Sariyog’ | 250 g | 2 | 6 000,00 so’m | 12 000,00 so’m |
15 | Tvorog | 400g | 1 | 13 800,00 so’m | 13 800,00 so’m |
Jami | 79 770,00so’m | ||||
16 | Shakar | kg | 1 | 8 000,00 so’m | 8 000,00so’m |
17 | Tuxum | dona | 18 | 1 000,00 so’m | 18 000,00 so’m |
18 | O’simlik yog’i | l | 1 | 16 000,00 so’m | 16 000,00 so’m |
19 | Margarin | 200 g | 1 | 6 000,00 so’m | 6 000,00 so’m |
20 | Choy | 200 г | 1 | 9 200,00 so’m | 9 200,00 so’m |
21 | Tuz | kg | 1 | 2 400,00 so’m | 2 400,00 so’m |
22 | Ziravorlar | dona | 3 | 5 000,00 so’m | 15 000,00 so’m |
Jami | 74 600,00 so’m | ||||
Guruch va yormalar | |||||
23 | Guruch | kg | 2 | 15 000,00 so’m | 30 000,00 so’m |
24 | Suli yormasi (овсяная крупа) | kg | 1 | 6 000,00 so’m | 6 000,00 so’m |
25 | Bug’doy yormasi(манная крупа) | kg | 1 | 3 800,00 so’m | 3 800,00 so’m |
26 | Grechka | kg | 1 | 10 000,00 so’m | 10 000,00 so’m |
27 | No’xat yormasi | kg | 1 | 3 800,00 so’m | 3 800,00 so’m |
Jami | 53 600,00 | ||||
Dukkaklar(бобовые) | |||||
28 | No’xat | kg | 1 | 15 000,00 so’m | 15 000,00 so’m |
29 | Fasol | kg | 1 | 11 600,00 so’m | 11 600,00 so’m |
30 | Mosh | kg | 1 | 8 500,00 so’m | 8 500,00 so’m |
Jami | 35 100,00 so’m | ||||
Sabzavotlar | |||||
31 | Kartoshka | kg | 8 | 4 500,00 so’m | 36 000,00 so’m |
32 | Sabzi | kg | 2 | 3 000,00 so’m | 6 000,00 so’m |
33i | Lavlag | kg | 1 | 3 000,00 so’m | 3 000,00 so’m |
34 | Sholg’om | kg | 1 | 3 000,00 so’m | 3 000,00 so’m |
35 | Karam | kg | 2 | 1 000,00 so’m | 2 000,00 so’m |
36 | Ko’katlar | 4 | 1 000,00 so’m | 4 000,00 so’m | |
37 | Piyoz | kg | 6 | 2 500,00 so’m | 15 000,00 so’m |
38 | Sarimsoqpiyoz | kg | 0,5 | 25 000,00 so’m | 12 500,00 so’m |
39 | Pomidor | kg | 4 | 10 000,00 so’m | 40 000,00 so’m |
40 | Baqlajon | kg | 1 | 10 000,00 so’m | 10 000,00 so’m |
41 | Bulg’or qalampiri | kg | 1 | 15 000,00 so’m | 15 000,00 so’m |
42 | Bodring | kg | 2 | 6 000,00 so’m | 12 000,00 so’m |
43 | Kabachok | kg | 1 | 14 000,00 so’m | 14 000,00 so’m |
44 | Qovoq | kg | 1 | 2 500,00 so’m | 2 500,00 so’m |
45 | Qovun | kg | 2 | 3 500,00 so’m | 7 000,00 so’m |
46 | Tarvuz | kg | 2 | 2 500,00 so’m | 5 000,00 so’m |
Jami | 187 000,00 сўм | ||||
Meva va rezavorlar | |||||
47 | Olma | kg | 1 | 9 000,00 so’m | 9 000,00 so’m |
48 | O’rik | kg | 1 | 5 000,00 so’m | 5 000,00 so’m |
49 | Gilos | kg | 1 | 24 000,00 so’m | 24 000,00 so’m |
50 | Anor | kg | 1 | 8 000,00 so’m | 8 000,00 so’m |
51 | Nok | kg | 1 | 5 000,00 so’m | 5 000,00 so’m |
52 | Shaftoli | kg | 1 | 12 000,00 so’m | 12 000,00 so’m |
53 | Banan | kg | 1 | 20 000,00 so’m | 20 000,00 so’m |
54 | Uzum | kg | 1 | 5 000,00 so’m | 5 000,00 so’m |
55 | Malina | kg | 1 | 13 000,00 so’m | 13 000,00 so’m |
56 | Qulupnay | kg | 1 | 15 000,00 so’m | 15 000,00 so’m |
Jami | 116 000,00 so’m | ||||
Sitrus mevalar | |||||
57 | Limon | kg | 0,5 | 25 000,00 so’m | 12 500,00 so’m |
58 | Mandarin | kg | 1 | 23 000,00 so’m | 23 000,00 so’m |
Jami | 35 500,00 | ||||
Shaxsiy gigiena va kosmetik vositalar | |||||
59 | Sovun | dona | 1 | 4 500,00 so’m | 4 500,00 so’m |
60 | Tish pastasi | dona | 1 | 8 000,00 so’m | 8 000,00 so’m |
61 | Shampun | dona | 1 | 20 500,00 so’m | 20 500,00 so’m |
62 | Boshqa vositalar | 25 000,00so’m | |||
Jami | 58 000,00 so’m | ||||
Xo’jalik mollari | |||||
63 | Kir yuvish kukuni | dona | 1 | 10 000,00 so’m | 10 000,00 so’m |
64 | Tualet qog’ozi | dona | 2 | 1 500,00 so’m | 3 000,00 so’m |
65 | Yuvish vositlari | dona | 1 | 5 000,00 so’m | 5 000,00 so’m |
Jami | 18 000,00 so’m | ||||
Xizmatlar | |||||
66 | Tibbiy xizmatlar va
vositalar |
1 | 58 000,00 so’m | 58 000,00 so’m | |
67 | Sartaroshxona xizmatlari | 1 | 50 000,00 so’m | 50 000,00 so’m | |
68 | Mashg’ulotlar (qo’shimcha ta’lim, sport) | 1 | 300 000,00 so’m | 300 000,00 so’m | |
69 | Kabel televideniya | 1 | 40 000,00 so’m | 40 000,00 so’m | |
70 | Internet va mobil aloqa | 1 | 100 000,00 so’m | 100 000,00 so’m | |
71 | Transport | 1 | 84 000,00 so’m | 84 000,00 so’m | |
72 | Kommunal to’lovlar | 1 | 150 000,00 so’m | 150 000,00 so’m | |
Jami | 782 000,00 so’m | ||||
Jami | 2 157 070,00 so’m |
Oʻzbekiston isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish
jamiyatlari federatsiyasi Matbuot xizmati
Посчитайе-ка для пенсионеров с учётом того, что нам ещё лекарства нужны.
5 kishigami?